Дела, где в судебных актах или в ленте КАД названа ваша саморегулируемая организация. Номер дела ведёт в карточку суда.
Нажмите на плитку — в таблице останутся только её дела. Повторное нажатие снимает отбор.
Таблица прокручивается вбок →
| Дело | Должник | Заявитель | Выручка | Активы | Последний акт | Заседание | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А41-81491/2026 | ООО «ТРИО-СЕРВИС»7718882552 | ООО «ТРИО-СЕРВИС» | 770 млн | 136 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 10.08.2026 | 06.10.2026 | 16.08 |
| А56-82443/2026 | ООО «ЭВЕРЕСТ»7802687214 | АО «ПРОМТЕХИНВЕСТИЦИИ» | 4,0 млрд | 441 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 31.07.2026 | 07.10.2026 | 17.08 |
| А51-14084/2026 лента КАД | ООО «ВОСТОК ИНВЕСТСТРОЙ»2540256201 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | 119 млн | 157 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 29.07.2026 | 29.09.2026 | 16.08 |
| А40-212332/2026 | ООО «ВЛМ-ГРУПП»7751195003 | ООО «ВЛМ-ГРУПП» | 171 млн | 972 млн 2024 | Принятие заявления к производству · 30.07.2026 | 22.09.2026 | 16.08 |
| А03-13652/2026 | ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДСИБУПАК»5406987186 | МИФНС № 7 по Омской области | 372 млн | 291 млн 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 05.08.2026 | 24.08.2026 | 16.08 |
| А40-209924/2026 лента КАД | ООО «ОРИОЛ ГРУПП»9715234780 | ООО «ОРИОЛ ГРУПП» | 110 млн | 42 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 27.07.2026 | 31.08.2026 | 16.08 |
| А40-206645/2026 лента КАД | ООО «АЙ-КЛИМ»7721832350 | ООО «ТРАССТРОЙ» | 18 млн | 111 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 23.07.2026 | 27.08.2026 | 16.08 |
| А47-12355/2026 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»5611086970 | Кучербаев Руслан Фаттахитдинович | 950 млн | 206 млн 2024 | Вступление в дело о банкротстве · 31.07.2026 | 19.08.2026 | 17.08 |
| А76-26878/2026 | ООО «КЕРАМАКС»7449136458 | ООО «ТИС ЛОДЖИСТИК» | 846 млн | 1,8 млрд 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 23.07.2026 | — | 16.08 |
| А41-72523/2026 | ООО «ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА»7743236915 | ООО «ЭТК МЕГАВАТТ» | 523 млн | 1,0 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 23.07.2026 | 22.09.2026 | 16.08 |
| А53-27172/2026 лента КАД | ООО «РЕГИОНОПТСТРОЙ»6154164722 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 104 млн | 31 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 15.07.2026 | 22.09.2026 | 16.08 |
| А03-13107/2026 лента КАД | ООО «АЛЬЯНССТРОЙ»2224201469 | МИФНС № 7 по Омской области | 71 млн | 118 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 14.08.2026 | 10.09.2026 | 16.08 |
| А06-6766/2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ"3017037981 | ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ К | 2,5 млрд | 2,6 млрд 2025 | Отложение судебного заседания · 11.08.2026 | 09.09.2026 | 16.08 |
| А32-44059/2026 | ООО «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19»2311173578 | ФНС | 454 млн | 1,4 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 13.07.2026 | 06.10.2026 | 17.08 |
| А40-196438/2026 лента КАД | ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»9706024867 | ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНО | 163 млн | 185 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 21.07.2026 | 25.08.2026 | 16.08 |
| А32-42577/2026 лента КАД | ООО «АРКТУР»2311292134 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 153 млн | 39 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 09.07.2026 | 06.10.2026 | 16.08 |
| А40-188773/2026 лента КАД | ООО «ФОСТЕР СТРОЙ»7716967384 | ООО «РЫКОВ ГРУПП ФИНАНС» | 212 млн | 76 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 11.08.2026 | 24.09.2026 | 16.08 |
| А56-71542/2026 | ООО «ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1»7810721998 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОР | 472 млн | 274 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 07.07.2026 | 04.09.2026 | 17.08 |
| А43-21258/2026 | ООО «ЭЛЕКТРО ЛЭНД»5261078561 | ООО «АЛЬФА СТРОЙ» | 386 млн | 2,2 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 29.07.2026 | 14.10.2026 | 17.08 |
| А40-186615/2026 лента КАД | ООО «СИЛА СВЕТА»5404312903 | ООО «НОВААРТ» | 185 млн | 58 млн 2024 | Принятие заявления к производству · 07.07.2026 | 16.09.2026 | 16.08 |
| А57-17246/2026 | ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ»6449080771 | Индивидуальный предприниматель УСА | 308 млн | 311 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 12.08.2026 | 14.09.2026 | 16.08 |
| А41-64939/2026 лента КАД | ООО «КЛЕВЕР-ТРЕЙД»5012108777 | ООО «ВОСТОК СЕРВИС» | 57 млн | 185 млн 2024 | Введение наблюдения · 12.08.2026 | — | 16.08 |
| А60-37550/2026 лента КАД | ООО «ПОЛЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»6671087226 | ООО «РУСАТОМ ИНЖИНИРИНГ» | 113 млн | 801 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 24.07.2026 | 24.08.2026 | 16.08 |
| А41-62608/2026 | ООО «ПЕЛКОМ ДУБНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»5010025437 | ООО «ПЕЛКОМ ДУБНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬН | 100 млн | 433 млн 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 25.06.2026 | 02.09.2026 | 16.08 |
| А33-17810/2026 лента КАД | ООО «МАЙК ЭНД МОЛЛИ»2466251652 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 112 млн | 3 млн 2025 | Оставление без движения · 18.06.2026 ⏳ срок до 18.08 | — | 16.08 |
| А40-169193/2026 лента КАД | ООО «ВИПНАТ»3019005833 | Индивидуальный предприниматель АСР | 293 млн | 127 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 15.06.2026 | — | 16.08 |
| А41-61156/2026 | ООО «ТД ВИКОЛОР МСК»9701110142 | ООО «ТД ВИКОЛОР МСК» | 258 млн | 308 млн 2025 | Принятие заявления о банкротстве · 16.06.2026 | 27.08.2026 | 16.08 |
| А40-168883/2026 лента КАД | ООО «ЗЕТС ЛИВИНГ»9710048155 | УФНС по Кировской области | 149 млн | 287 млн 2022 | Принятие заявления к производству · 19.06.2026 | 10.09.2026 | 16.08 |
| А40-166465/2026 | АО «УКС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДОРОГ»7710147385 | ООО «ТЕХНОКОМ ГРУПП» | 619 млн | 1,0 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 23.07.2026 | 01.10.2026 | 17.08 |
| А05-7531/2026 лента КАД | ООО «ТЕРМИНАЛ АВТОЛОГИСТИКА»2901297199 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 110 млн | 229 млн 2025 | Отказ в признании банкротом · 10.07.2026 ⤴ апелляция · 11.08 | — | 16.08 |
| А40-163559/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛКОМ»7723748908 | ООО «ИНТЕР-АЛЬЯНС» | 581 млн | 955 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 13.08.2026 | 29.09.2026 | 16.08 |
| А40-163308/2026 | ООО «КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ»7728645663 | ООО «МИКОС-7» | 220 млн | 1,4 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 26.06.2026 | 25.08.2026 | 16.08 |
| А40-163305/2026 | ООО «ЛАНСТАЙЛ»7728693226 | ООО «ЛАНСТАЙЛ» | 1,0 млрд | 228 млн 2024 | Отложение судебного заседания · 04.08.2026 | 03.09.2026 | 16.08 |
| А03-10745/2026 | ООО «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»5407971301 | МИФНС № 7 по Омской области | 366 млн | 31 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 20.07.2026 | 17.08.2026 | 16.08 |
| А56-62110/2026 | АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»4719000303 | ООО «АГРО-РЕСУРС» | 2,0 млрд | 2,5 млрд 2025 | Отложение судебного заседания · 15.07.2026 | 09.09.2026 | 17.08 |
| А60-34587/2026 | ООО «ВАГОНДОМА»6658546262 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 322 млн | 566 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 15.07.2026 | 18.08.2026 | 16.08 |
| А76-21267/2026 | ООО «СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»7460054311 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 527 млн | 57 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 09.06.2026 | 02.09.2026 | 16.08 |
| А87-664/2026 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРТЕХСНАБ»9403028220 | ООО «КАМЕНСКИЙ ЗАВОД "ПОЛИМЕР» | 30,4 млрд | 6,8 млрд 2025 | Продление срока оставления без движения · 14.08.2026 ⏳ срок до 14.09 | 17.08.2026 | 16.08 |
| А32-35960/2026 | ООО «ГРУППА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»2312117079 | ООО «ГРУППА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 1,5 млрд | 841 млн 2024 | Принятие заявления о банкротстве · 10.06.2026 | — | 16.08 |
| А07-19716/2026 | ООО «ПЕТОН КОНСТРАКШН»0274920024 | ООО «ПОЛЮС ГРУПП» | 1,4 млрд | 9,0 млрд 2025 | Оставление без движения · 24.07.2026 ⏳ срок до 24.08 | 08.09.2026 | 16.08 |
| А70-13786/2026 лента КАД | ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»7203390567 | Индивидуальный предприниматель АСР | — | 170 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 13.07.2026 | 02.09.2026 | 16.08 |
| А07-19493/2026 лента КАД | ООО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»0268058188 | МИФНС № 7 по Омской области | 36 млн | 103 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 06.08.2026 | 08.09.2026 | 16.08 |
| А40-155388/2026 | ООО «ХЕДЕФ»7713495165 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 1,0 млрд | 210 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 08.06.2026 | 27.08.2026 | 16.08 |
| А35-4134/2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ4633002429 | АО «РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ» | 361 млн | 403 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 12.08.2026 | 22.09.2026 | 16.08 |
| А33-16350/2026 лента КАД | ООО «ФЕНИКС»2464144430 | ООО «ЦЕНТР СИБИРИ» | 91 млн | 156 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 10.08.2026 | 01.10.2026 | 16.08 |
| А65-18740/2026 лента КАД | ООО «АРМА-С»1616028171 | ООО "СнабИнвест", г.Москва | 25 млн | 138 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 07.09.2026 | 16.08 |
| А60-32305/2026 лента КАД | ООО «МАБЛ»6643003915 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 214 млн | 223 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 26.06.2026 | 09.09.2026 | 16.08 |
| А06-5087/2026 лента КАД | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "САВОЙЯ»3017023315 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 93 млн | 266 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 30.06.2026 | — | 16.08 |
| А41-54748/2026 | ООО «ПРАКТИК-СТРОЙ»5027279052 | ООО «ПРАКТИК-СТРОЙ» | 621 млн | 789 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 13.08.2026 | — | 16.08 |
| А41-54916/2026 | ООО «СЕРПРЕГИОНГАЗ»5043065058 | МИФНС № 20 по Саратовской области | 368 млн | 101 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 02.06.2026 | 14.10.2026 | 16.08 |
| А03-9896/2026 | ООО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»2222876843 | МИФНС № 7 по Омской области | 526 млн | 623 млн 2025 | Приостановление производства · 14.08.2026 | — | 16.08 |
| А43-17272/2026 лента КАД | ООО «ЕК»5261128710 | Лашкаев Сергей Владимирович | 77 млн | 691 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 03.07.2026 | 25.08.2026 | 16.08 |
| А40-147926/2026 | ООО «ФЕНИКС»6829115653 | УФНС по Кировской области | 260 млн | 1,1 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 01.06.2026 | 19.08.2026 | 16.08 |
| А40-146925/2026 | ООО «КАРО»4025423630 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 337 млн | 327 млн 2024 | Принятие заявления о банкротстве · 16.07.2026 | — | 16.08 |
| А40-146604/2026 | "СИ ЭС ГРУПП " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ5263033742 | ООО «ЧИСТАЯ ДИСТРИБУЦИЯ» | 343 млн | 49 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 29.05.2026 | 12.10.2026 | 17.08 |
| А40-147326/2026 | ООО «ВОРЛД-СМ»7734422672 | ООО «МЕРИДИАН» | 315 млн | 332 млн 2024 | Принятие заявления к производству · 27.05.2026 | 13.10.2026 | 16.08 |
| А40-145128/2026 лента КАД | ООО «ТЕТРАХЕДРОН»7751068090 | ООО «СИРИУС» | 214 млн | 409 млн 2025 | Возврат заявления · 10.08.2026 | — | 16.08 |
| А40-140638/2026 | ООО «РУССКИЕ СТАНДАРТЫ И МЕТАЛЛЫ»7708256235 | ООО «РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСК | 802 млн | 100 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 30.06.2026 | 01.09.2026 | 16.08 |
| А40-139257/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСПЕЦСТРОЙ»5024183190 | ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА» | 1,2 млрд | 915 млн 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 12.08.2026 | 13.10.2026 | 16.08 |
| А55-16497/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1»6376021732 | АО «БАНК ИНГО» | 244 млн | 1,7 млрд 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 17.07.2026 | 24.08.2026 | 17.08 |
| А31-3728/2026 | ООО «ДОРСТРОЙ-44»4401187272 | ООО «ПРОМБИТ» | 717 млн | 1,3 млрд 2025 | Отложение судебного заседания · 29.06.2026 | 24.08.2026 | 17.08 |
| А32-30662/2026 лента КАД | ООО «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»2309143030 | ФНС | 54 млн | 153 млн 2025 | Принятие заявления к производству · 19.05.2026 | — | 16.08 |
| А40-134554/2026 лента КАД | ООО «ТЕХНОСТАТУС»7704608020 | Индивидуальный предприниматель АСР | — | 169 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 02.07.2026 | 20.08.2026 | 16.08 |
| А40-134662/2026 | ООО «Т-ТРАНС»7709772698 | Индивидуальный предприниматель ЛИ | 566 млн | 443 млн 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 03.08.2026 | 19.08.2026 | 16.08 |
| А65-16410/2026 | ООО «ТЕХНРАЙЗ»1660316073 | АО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИ | 7,0 млрд | 5,6 млрд 2025 | Прекращение производства по делу · 12.08.2026 | — | 17.08 |
| А40-133687/2026 | ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ»7704414963 | ООО «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» | 4,4 млрд | 10,0 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 25.05.2026 | — | 16.08 |
| А60-28500/2026 | АО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "КВАНТ-2»6673113802 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 107 млн | 182 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 05.08.2026 | 02.09.2026 | 16.08 |
| А40-132521/2026 лента КАД | ООО «АБСОЛЮТ КЛИНИНГ СЕРВИС»7722855833 | Индивидуальный предприниматель КУЗ | 191 млн | 44 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 24.06.2026 | 19.08.2026 | 16.08 |
| А23-3679/2026 | АО «АРКОН»4004400381 | Шмаков Николай Викторович | 66 млн | 352 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 03.08.2026 | 07.09.2026 | 16.08 |
| А40-127924/2026 | ООО «ДИАЛ»7726388523 | УФНС по Кировской области | — | — | Прекращение производства по делу · 14.07.2026 | — | 16.08 |
| А40-125539/2026 лента КАД | ООО «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»7718914035 | УФНС по Кировской области | 249 млн | 4 млн 2024 | Прекращение производства по делу · 07.07.2026 | — | 16.08 |
| А81-4932/2026 | ООО «ХОЛДЕР С.Р.Л.»7731448320 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 443 млн | 801 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 25.06.2026 ⤴ апелляция · 10.08 | 15.12.2026 | 16.08 |
| А56-48198/2026 лента КАД | ООО «АЛЕКСАНДРИЯ»7840115828 | ООО «АЛЕКСАНДРИЯ» | — | 278 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 10.07.2026 | 04.09.2026 | 16.08 |
| А73-7002/2026 лента КАД | ООО «ВИСТЕРРА»2700035965 | МИФНС № 7 по Омской области | 177 млн | 69 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 17.06.2026 | — | 16.08 |
| А40-122040/2026 | АО «ФАРМГИД»7723706513 | ООО «ИРМА ИНТЕРНЕШНЛ» | 74 млн | 473 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 13.07.2026 | — | 16.08 |
| А40-121679/2026 | АО «АЛБА»9705237541 | УФНС по Кировской области | 375 млн | 174 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 28.07.2026 | — | 16.08 |
| А40-120356/2026 лента КАД | ООО «ТП ГРУПП»5700001457 | УФНС по Кировской области | 25 млн | 287 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 31.07.2026 | — | 16.08 |
| А07-14949/2026 лента КАД | ООО «ГАРАНТ»0277140713 | ООО «ГАРАНТ» | — | 140 млн 2023 | Отложение судебного заседания · 14.08.2026 | 15.09.2026 | 16.08 |
| А40-119673/2026 лента КАД | ООО «ГЕЛИАДА»7724815272 | ООО «АРТ-СИТИ ГРУПП» | 231 млн | 435 млн 2024 | Принятие апелляционной жалобы · 12.08.2026 ⤴ апелляция · 12.08 | 06.10.2026 | 16.08 |
| А71-6385/2026 лента КАД | ООО «ТК "МЕРАНТИЙ»1832147247 | МИФНС по Управлению Долгом | 149 млн | 2 млн 2024 | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 08.09.2026 | 16.08 |
| А65-14372/2026 лента КАД | ООО «РЕМСПЕЦЭНЕРГО»1650000070 | Дяконенко Наталья Николаевна, г.Мо | 270 млн | 291 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 12.08.2026 | 15.09.2026 | 16.08 |
| А47-6695/2026 | ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»5611017705 | ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ "БИЗНЕС ПАРТН | 737 млн | 580 млн 2025 | Вступление в дело о банкротстве · 07.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08 |
| А53-15379/2026 лента КАД | ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»6164141428 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 126 млн | 58 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 15.06.2026 | 24.08.2026 | 16.08 |
| А40-111932/2026 | АО «РВС»7710623115 | АО «РВС» | 257 млн | 1,3 млрд 2025 | Принятие заявления к производству · 18.05.2026 | — | 16.08 |
| А77-2111/2026 лента КАД | ООО «ПРОГРЕСС ТРАНС»7724948716 | ООО «СИЛЬВЕР ТРАК» | 236 млн | 398 млн 2025 | Оставление без движения · 28.04.2026 ⏳ срок был до 15.06 · нового акта нет | — | 16.08 |
| А76-14228/2026 лента КАД | ООО «МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ»7453294023 | ООО «ТОЧКА ИНВЕСТИЦИИ» | 102 млн | 18 млн 2024 | Отложение судебного заседания · 10.08.2026 | 29.09.2026 | 16.08 |
| А40-106554/2026 лента КАД | ООО «СПЕЦТАЕРЦЕНТР»7728851313 | ООО «ТОЧКА ИНВЕСТИЦИИ» | 255 млн | 299 млн 2024 | Отложение судебного заседания · 01.07.2026 | 15.09.2026 | 16.08 |
| А07-13114/2026 лента КАД | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ»0245025919 | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | — | 114 млн 2021 | Признание банкротом (конкурсное производство) · 12.08.2026 | 12.01.2027 | 16.08 |
| А40-104093/2026 лента КАД | ООО «ЦРВ»7731653255 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 299 млн | 294 млн 2024 | Отложение судебного заседания · 20.07.2026 | 24.08.2026 | 16.08 |
| А40-101046/2026 | ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ СКЛАДСКАЯ КОМПАНИЯ»7720448776 | УФНС по Кировской области | 497 млн | 405 млн 2023 | Прекращение производства по делу · 04.06.2026 | — | 17.08 |
| А41-35383/2026 | ЗАО «АМК-ВИГАС»8605006066 | МИФНС по Г. Дмитрову Московской об | — | 5 млн 2021 | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 03.09.2026 | 17.08 |
| А07-11825/2026 | ООО «ЛИДЕР»0274130668 | ООО «ЛИДЕР» | — | 476 млн 2023 | Отложение судебного заседания · 08.06.2026 | 17.08.2026 | 17.08 |
| А07-11826/2026 лента КАД | ООО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "НЕФТИ И ГАЗА»0275902613 | ООО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕ | — | 135 млн 2023 | Признание банкротом (конкурсное производство) · 15.07.2026 | — | 16.08 |
| А63-7093/2026 лента КАД | ООО «МОНОЛИТ 26»2636219761 | МИФНС № 20 по Саратовской области | 63 млн | 425 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 01.06.2026 | — | 16.08 |
| А40-94067/2026 | ООО «АЛЬФАПРО»7701774647 | ООО «МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ | 331 млн | 168 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 22.06.2026 | 08.09.2026 | 17.08 |
| А53-12390/2026 лента КАД | ООО «НОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»6164141869 | МИФНС по Ленинскому району Г. Рост | 131 млн | 120 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 11.08.2026 | 29.09.2026 | 16.08 |
| А56-35379/2026 лента КАД | ООО «ГРАНТ ИНСТРУМЕНТ»7807042570 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 151 млн | 163 млн 2025 | Принятие требования кредитора · 31.07.2026 | 03.12.2026 | 16.08 |
| А56-35036/2026 лента КАД | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА»7814792630 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ | 37 млн | 140 млн 2023 | Принятие заявления к производству · 13.08.2026 | — | 16.08 |
| А40-88696/2026 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИМПУЛЬС"0105080003 | УФНС по Кировской области | 2,6 млрд | 4,6 млрд 2021 | Отложение судебного заседания · 04.06.2026 | 27.08.2026 | 16.08 |
| А07-10365/2026 лента КАД | ООО «АВАНГАРД»0274188153 | ООО «АВАНГАРД» | — | 186 млн 2023 | Признание банкротом (конкурсное производство) · 14.08.2026 | 10.02.2027 | 16.08 |
| А07-10377/2026 лента КАД | ООО «СФЕРА»0275086355 | ООО «СФЕРА» | — | 178 млн 2023 | Отложение судебного заседания · 18.05.2026 | — | 16.08 |
| А07-10370/2026 лента КАД | ООО «СТРОЙМОНТАЖ»0277140287 | ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | — | 222 млн 2022 | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | — | 16.08 |
| А07-10366/2026 лента КАД | ООО «ГАММА»0278903012 | ООО «ГАММА» | — | 202 млн 2023 | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | — | 16.08 |
| А07-10379/2026 лента КАД | ООО «ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИЯ»0278918058 | ООО «ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИЯ» | — | 205 млн 2023 | Принятие заявления к производству · 13.08.2026 | 10.11.2026 | 16.08 |
| А03-5570/2026 лента КАД | ООО «СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»2222905484 | МИФНС № 7 по Омской области | 290 млн | 29 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 13.05.2026 | — | 16.08 |
| А33-8895/2026 | ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»2464035938 | ООО «ТРАНСГРУЗ» | 4,0 млрд | 12,2 млрд 2025 | Отложение судебного заседания · 28.07.2026 | 26.08.2026 | 16.08 |
| А53-10749/2026 | ООО «МЕГА ГРУПП»2631030829 | МИФНС № 13 по Ростовской области | 112 млн | 355 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 28.07.2026 | 21.09.2026 | 16.08 |
| А53-10798/2026 | ООО «ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»6165236305 | МИФНС № 23 по Ростовской области | 156 млн | 120 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 21.05.2026 | — | 16.08 |
| А40-79208/2026 | ООО «АБЗ КАЛУЖСКОЕ»9728054470 | АО «КАРГОДИЛ» | 1,4 млрд | 1,8 млрд 2025 | Прекращение производства по делу · 06.07.2026 | — | 16.08 |
| А41-29245/2026 лента КАД | ООО «РАЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»5041211169 | ПАО «БАНК ПСБ» | — | 538 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 16.06.2026 | — | 16.08 |
| А67-2465/2026 лента КАД | ООО «ЛЕГИОН-ЭЛ»7017404420 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 4 млн | 76 млн 2025 | Отказ в принятии заявления · 22.07.2026 | — | 16.08 |
| А67-2464/2026 лента КАД | ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ»7017412157 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 102 млн | 102 млн 2024 | Прекращение производства по делу · 31.07.2026 | — | 16.08 |
| А08-2562/2026 | ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»3123482279 | ООО «АЛЬЯНС СИНЕРГИИ» | 1,6 млрд | 471 млн 2025 | Прекращение производства по делу · 27.05.2026 | — | 16.08 |
| А40-75204/2026 лента КАД | ООО «АЛКОН-СТРОЙ»7706442691 | УФНС по Кировской области | 1,2 млрд | 1,0 млрд 2025 | Прекращение производства по делу · 10.08.2026 | — | 16.08 |
| А40-74104/2026 | ООО «АВАНСТРОЙ»7719786202 | УФНС по Кировской области | 668 млн | 289 млн 2025 | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | 12.10.2026 | 17.08 |
