Дела, где в судебных актах или в ленте КАД названа ваша саморегулируемая организация. Номер дела ведёт в карточку суда.
Таблица прокручивается вбок →
| Дело | Должник | Заявитель | Выручка / активы | Последний акт | Заседание |
|---|---|---|---|---|---|
| А41-81491/2026 | ООО «ТРИО-СЕРВИС»7718882552 | ООО «ТРИО-СЕРВИС» | 770 млн | Принятие заявления к производству · 10.08.2026 | 06.10.2026 |
| А56-82443/2026 | ООО «ЭВЕРЕСТ»7802687214 | АО «ПРОМТЕХИНВЕСТИЦИИ» | 4,0 млрд | Принятие заявления к производству · 31.07.2026 | 07.10.2026 |
| А51-14084/2026 лента КАД | ООО «ВОСТОК ИНВЕСТСТРОЙ»2540256201 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | — | Признание банкротом (конкурсное производство) · 23.07.2026 | 29.09.2026 |
| А40-212332/2026 | ООО «ВЛМ-ГРУПП»7751195003 | ООО «ВЛМ-ГРУПП» | 171 млн | Принятие заявления к производству · 30.07.2026 | 22.09.2026 |
| А03-13652/2026 | ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДСИБУПАК»5406987186 | МИФНС № 7 по Омской области | 372 млн | Вступление в дело о банкротстве · 05.08.2026 | 24.08.2026 |
| А40-209924/2026 лента КАД | ООО «ОРИОЛ ГРУПП»9715234780 | ООО «ОРИОЛ ГРУПП» | — | Принятие заявления о банкротстве · 27.07.2026 | 31.08.2026 |
| А40-206645/2026 лента КАД | ООО «АЙ-КЛИМ»7721832350 | ООО «ТРАССТРОЙ» | — | Принятие заявления о банкротстве · 23.07.2026 | 27.08.2026 |
| А47-12355/2026 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»5611086970 | Кучербаев Руслан Фаттахитдинович | — | Вступление в дело о банкротстве · 31.07.2026 | 19.08.2026 |
| А76-26878/2026 | ООО «КЕРАМАКС»7449136458 | ООО «ТИС ЛОДЖИСТИК» | 846 млн | Вступление в дело о банкротстве · 23.07.2026 | — |
| А41-72523/2026 | ООО «ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА»7743236915 | ООО «ЭТК МЕГАВАТТ» | 523 млн | Принятие заявления к производству · 23.07.2026 | 22.09.2026 |
| А53-27172/2026 лента КАД | ООО «РЕГИОНОПТСТРОЙ»6154164722 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | — | — | 22.09.2026 |
| А06-6766/2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ"3017037981 | ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ К | 2,5 млрд | Отложение судебного заседания · 11.08.2026 | 09.09.2026 |
| А03-13107/2026 лента КАД | ООО «АЛЬЯНССТРОЙ»2224201469 | МИФНС № 7 по Омской области | — | — | 14.08.2026 |
| А40-196438/2026 лента КАД | ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»9706024867 | ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНО | — | Принятие заявления о банкротстве · 21.07.2026 | 25.08.2026 |
| А32-44059/2026 | ООО «ДОРСТРОЙКУБАНЬ-19»2311173578 | ФНС | 454 млн | Принятие заявления к производству · 13.07.2026 | 06.10.2026 |
| А32-42577/2026 лента КАД | ООО «АРКТУР»2311292134 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | — | Принятие заявления о банкротстве · 09.07.2026 | 06.10.2026 |
| А40-188773/2026 лента КАД | ООО «ФОСТЕР СТРОЙ»7716967384 | ООО «РЫКОВ ГРУПП ФИНАНС» | — | Принятие заявления о банкротстве · 13.07.2026 | — |
| А56-71542/2026 | ООО «ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1»7810721998 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОР | 472 млн | Принятие заявления к производству · 07.07.2026 | 04.09.2026 |
| А43-21258/2026 | ООО «ЭЛЕКТРО ЛЭНД»5261078561 | ООО «АЛЬФА СТРОЙ» | 386 млн | Принятие заявления к производству · 29.07.2026 | 14.10.2026 |
| А40-186615/2026 лента КАД | ООО «СИЛА СВЕТА»5404312903 | ООО «НОВААРТ» | — | Принятие заявления о банкротстве · 07.07.2026 | 16.09.2026 |
| А57-17246/2026 | ООО «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ»6449080771 | Индивидуальный предприниматель УСА | 308 млн | Принятие заявления к производству · 12.08.2026 | 14.09.2026 |
| А41-64939/2026 лента КАД | ООО «КЛЕВЕР-ТРЕЙД»5012108777 | ООО «ВОСТОК СЕРВИС» | — | Принятие заявления о банкротстве · 24.06.2026 | — |
| А60-37550/2026 лента КАД | ООО «ПОЛЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»6671087226 | ООО «РУСАТОМ ИНЖИНИРИНГ» | — | Принятие заявления о банкротстве · 24.07.2026 | 24.08.2026 |
| А41-62608/2026 | ООО «ПЕЛКОМ ДУБНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»5010025437 | ООО «ПЕЛКОМ ДУБНА МАШИНОСТРОИТЕЛЬН | — | Принятие заявления о банкротстве · 18.06.2026 | 02.09.2026 |
| А41-61156/2026 | ООО «ТД ВИКОЛОР МСК»9701110142 | ООО «ТД ВИКОЛОР МСК» | — | Принятие заявления о банкротстве · 16.06.2026 | 27.08.2026 |
| А33-17810/2026 лента КАД | ООО «МАЙК ЭНД МОЛЛИ»2466251652 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | — | Признание банкротом (конкурсное производство) · 11.06.2026 | — |
| А40-169193/2026 лента КАД | ООО «ВИПНАТ»3019005833 | Индивидуальный предприниматель АСР | — | Принятие заявления о банкротстве · 15.06.2026 | — |
| А40-168883/2026 лента КАД | ООО «ЗЕТС ЛИВИНГ»9710048155 | УФНС по Кировской области | — | Принятие заявления о банкротстве · 19.06.2026 | 10.09.2026 |
| А40-166465/2026 | АО «УКС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДОРОГ»7710147385 | ООО «ТЕХНОКОМ ГРУПП» | 619 млн | Принятие заявления к производству · 23.07.2026 | 01.10.2026 |
| А05-7531/2026 лента КАД | ООО «ТЕРМИНАЛ АВТОЛОГИСТИКА»2901297199 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | — | Признание банкротом (конкурсное производство) · 09.06.2026 | — |
| А40-163559/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛКОМ»7723748908 | ООО «ИНТЕР-АЛЬЯНС» | 581 млн | Вступление в дело о банкротстве · 17.07.2026 | 29.09.2026 |
| А40-163308/2026 | ООО «КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ»7728645663 | ООО «МИКОС-7» | 220 млн | Принятие заявления к производству · 26.06.2026 | 25.08.2026 |
| А40-163305/2026 | ООО «ЛАНСТАЙЛ»7728693226 | ООО «ЛАНСТАЙЛ» | 1,0 млрд | Принятие заявления о банкротстве · 15.06.2026 | — |
| А03-10745/2026 | ООО «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»5407971301 | МИФНС № 7 по Омской области | 157 млн | Отложение судебного заседания · 20.07.2026 | 17.08.2026 |
| А87-664/2026 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРТЕХСНАБ»9403028220 | ООО «КАМЕНСКИЙ ЗАВОД "ПОЛИМЕР» | 30,4 млрд | Вступление в дело о банкротстве · 22.06.2026 | — |
| А76-21267/2026 | ООО «СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»7460054311 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 1,8 млрд | Принятие заявления к производству · 09.06.2026 | 02.09.2026 |
| А60-34587/2026 | ООО «ВАГОНДОМА»6658546262 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 483 млн | Отложение судебного заседания · 15.07.2026 | 18.08.2026 |
| А56-62110/2026 | АО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»4719000303 | ООО «АГРО-РЕСУРС» | 2,0 млрд | Принятие заявления к производству · 09.06.2026 | 09.09.2026 |
| А32-35960/2026 | ООО «ГРУППА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»2312117079 | ООО «ГРУППА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 1,7 млрд | Принятие заявления о банкротстве · 10.06.2026 | — |
| А70-13786/2026 лента КАД | ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»7203390567 | Индивидуальный предприниматель АСР | 170 млн | Отложение судебного заседания · 06.07.2026 | 02.09.2026 |
| А07-19716/2026 | ООО «ПЕТОН КОНСТРАКШН»0274920024 | ООО «ПОЛЮС ГРУПП» | 1,4 млрд | Отложение судебного заседания · 13.07.2026 | 08.09.2026 |
| А40-155388/2026 | ООО «ХЕДЕФ»7713495165 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 20 млн | Принятие заявления к производству · 08.06.2026 | 27.08.2026 |
| А07-19493/2026 лента КАД | ООО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»0268058188 | МИФНС № 7 по Омской области | 51 млн | — | — |
| А42-4658/2026 лента КАД | ООО «НОРД СЮРВЕЙ ГРУПП»5190082978 | Индивидуальный предприниматель КОР | 182 млн | — | 12.10.2026 |
| А35-4134/2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ4633002429 | АО «РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ» | 361 млн | Отложение судебного заседания · 12.08.2026 | 22.09.2026 |
| А33-16350/2026 лента КАД | ООО «ФЕНИКС»2464144430 | ООО «ЦЕНТР СИБИРИ» | 267 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 28.05.2026 | — |
| А65-18740/2026 лента КАД | ООО «АРМА-С»1616028171 | ООО "СнабИнвест", г.Москва | 25 млн | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 07.09.2026 |
| А60-32305/2026 лента КАД | ООО «МАБЛ»6643003915 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 214 млн | Отложение судебного заседания · 25.06.2026 | — |
| А41-54916/2026 | ООО «СЕРПРЕГИОНГАЗ»5043065058 | МИФНС № 20 по Саратовской области | 325 млн | Принятие заявления к производству · 02.06.2026 | 14.10.2026 |
| А41-54748/2026 | ООО «ПРАКТИК-СТРОЙ»5027279052 | ООО «ПРАКТИК-СТРОЙ» | 621 млн | Вступление в дело о банкротстве · 01.07.2026 | — |
| А06-5087/2026 лента КАД | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "САВОЙЯ»3017023315 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 151 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 26.05.2026 | — |
| А43-17272/2026 лента КАД | ООО «ЕК»5261128710 | Лашкаев Сергей Владимирович | 150 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 25.05.2026 | 25.08.2026 |
| А40-147926/2026 | ООО «ФЕНИКС»6829115653 | УФНС по Кировской области | 249 млн | Принятие заявления к производству · 01.06.2026 | 19.08.2026 |
| А03-9896/2026 | ООО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»2222876843 | МИФНС № 7 по Омской области | 439 млн | Отложение судебного заседания · 28.07.2026 | — |
| А40-147326/2026 | ООО «ВОРЛД-СМ»7734422672 | ООО «МЕРИДИАН» | 317 млн | Принятие заявления к производству · 27.05.2026 | — |
| А40-146925/2026 | ООО «КАРО»4025423630 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 402 млн | Принятие заявления о банкротстве · 16.07.2026 | — |
| А40-146604/2026 | "СИ ЭС ГРУПП " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ5263033742 | ООО «ЧИСТАЯ ДИСТРИБУЦИЯ» | 343 млн | Принятие заявления к производству · 29.05.2026 | 12.10.2026 |
| А40-145128/2026 лента КАД | ООО «ТЕТРАХЕДРОН»7751068090 | ООО «СИРИУС» | 214 млн | Оставление без движения · 03.07.2026 | — |
| А40-140638/2026 | ООО «РУССКИЕ СТАНДАРТЫ И МЕТАЛЛЫ»7708256235 | ООО «РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСК | 1,2 млрд | Отложение судебного заседания · 30.06.2026 | 01.09.2026 |
| А55-16497/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1»6376021732 | АО «БАНК ИНГО» | 310 млн | Вступление в дело о банкротстве · 17.07.2026 | 24.08.2026 |
| А40-139257/2026 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСПЕЦСТРОЙ»5024183190 | ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА» | 1,2 млрд | Вступление в дело о банкротстве · 12.08.2026 | 13.10.2026 |
| А31-3728/2026 | ООО «ДОРСТРОЙ-44»4401187272 | ООО «ПРОМБИТ» | 717 млн | Отложение судебного заседания · 29.06.2026 | 24.08.2026 |
| А40-134662/2026 | ООО «Т-ТРАНС»7709772698 | Индивидуальный предприниматель ЛИ | 502 млн | Принятие заявления к производству · 18.05.2026 | — |
| А40-134554/2026 лента КАД | ООО «ТЕХНОСТАТУС»7704608020 | Индивидуальный предприниматель АСР | — | Отложение судебного заседания · 02.07.2026 | 20.08.2026 |
| А32-30662/2026 лента КАД | ООО «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»2309143030 | ФНС | 290 млн | — | — |
| А40-133687/2026 | ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ»7704414963 | ООО «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» | 7,4 млрд | Принятие заявления к производству · 25.05.2026 | — |
| А65-16410/2026 | ООО «ТЕХНРАЙЗ»1660316073 | АО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕКАМИ | 7,0 млрд | Отложение судебного заседания · 10.08.2026 | — |
| А60-28500/2026 | АО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "КВАНТ-2»6673113802 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 124 млн | Отложение судебного заседания · 05.08.2026 | 02.09.2026 |
| А40-132521/2026 лента КАД | ООО «АБСОЛЮТ КЛИНИНГ СЕРВИС»7722855833 | Индивидуальный предприниматель КУЗ | 283 млн | Отложение судебного заседания · 24.06.2026 | 19.08.2026 |
| А23-3679/2026 | АО «АРКОН»4004400381 | Шмаков Николай Викторович | 66 млн | Отложение судебного заседания · 03.08.2026 | 07.09.2026 |
| А40-127924/2026 | ООО «ДИАЛ»7726388523 | УФНС по Кировской области | — | Прекращение производства по делу · 14.07.2026 | — |
| А81-4932/2026 | ООО «ХОЛДЕР С.Р.Л.»7731448320 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 671 млн | Отложение судебного заседания · 25.06.2026 | 15.12.2026 |
| А56-48198/2026 лента КАД | ООО «АЛЕКСАНДРИЯ»7840115828 | ООО «АЛЕКСАНДРИЯ» | 278 млн | Отложение судебного заседания · 10.07.2026 | 04.09.2026 |
| А40-125539/2026 лента КАД | ООО «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»7718914035 | УФНС по Кировской области | 249 млн | Прекращение производства по делу · 07.07.2026 | — |
| А73-7002/2026 лента КАД | ООО «ВИСТЕРРА»2700035965 | МИФНС № 7 по Омской области | — | Признание банкротом (конкурсное производство) · 28.04.2026 | — |
| А40-122040/2026 | АО «ФАРМГИД»7723706513 | ООО «ИРМА ИНТЕРНЕШНЛ» | 201 млн | Прекращение производства по делу · 13.07.2026 | — |
| А40-121679/2026 | АО «АЛБА»9705237541 | УФНС по Кировской области | 375 млн | Прекращение производства по делу · 28.07.2026 | — |
| А40-120356/2026 лента КАД | ООО «ТП ГРУПП»5700001457 | УФНС по Кировской области | 111 млн | Принятие заявления о банкротстве · 30.04.2026 | — |
| А07-14949/2026 лента КАД | ООО «ГАРАНТ»0277140713 | ООО «ГАРАНТ» | 140 млн | — | — |
| А40-119673/2026 лента КАД | ООО «ГЕЛИАДА»7724815272 | ООО «АРТ-СИТИ ГРУПП» | 231 млн | Принятие заявления о банкротстве · 08.05.2026 | — |
| А71-6385/2026 лента КАД | ООО «ТК "МЕРАНТИЙ»1832147247 | МИФНС по Управлению Долгом | — | Принятие заявления о банкротстве · 27.04.2026 | 08.09.2026 |
| А65-14372/2026 лента КАД | ООО «РЕМСПЕЦЭНЕРГО»1650000070 | Дяконенко Наталья Николаевна, г.Мо | 476 млн | Отложение судебного заседания · 29.06.2026 | — |
| А53-15379/2026 лента КАД | ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»6164141428 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 288 млн | Отложение судебного заседания · 15.06.2026 | 24.08.2026 |
| А47-6695/2026 | ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»5611017705 | ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ "БИЗНЕС ПАРТН | 1,1 млрд | Отложение судебного заседания · 06.08.2026 | 18.08.2026 |
| А56-43187/2026 лента КАД | ООО «МАСШТАБ»7811633575 | ООО «НАТАЛИ-ТВ» | 106 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 20.04.2026 | 24.09.2026 |
| А40-111932/2026 | АО «РВС»7710623115 | АО «РВС» | 1,8 млрд | Принятие заявления к производству · 27.04.2026 | — |
| А77-2111/2026 лента КАД | ООО «ПРОГРЕСС ТРАНС»7724948716 | ООО «СИЛЬВЕР ТРАК» | — | — | — |
| А76-14228/2026 лента КАД | ООО «МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ»7453294023 | ООО «ТОЧКА ИНВЕСТИЦИИ» | 103 млн | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | — |
| А40-106554/2026 лента КАД | ООО «СПЕЦТАЕРЦЕНТР»7728851313 | ООО «ТОЧКА ИНВЕСТИЦИИ» | 255 млн | Отложение судебного заседания · 01.07.2026 | 15.09.2026 |
| А07-13114/2026 лента КАД | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ»0245025919 | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | 114 млн | Отложение судебного заседания · 13.05.2026 | — |
| А40-104103/2026 лента КАД | ООО «КВОЛИТИКОНКРЕЙТ»7707489413 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | — | Отложение судебного заседания · 18.06.2026 | 27.08.2026 |
| А40-104093/2026 лента КАД | ООО «ЦРВ»7731653255 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | — | Отложение судебного заседания · 20.07.2026 | 24.08.2026 |
| А40-103186/2026 лента КАД | ООО «ПИННАКЛС»9706014210 | УФНС по Кировской области | — | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | — |
| А40-101046/2026 | ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ СКЛАДСКАЯ КОМПАНИЯ»7720448776 | УФНС по Кировской области | 497 млн | Прекращение производства по делу · 04.06.2026 | — |
| А41-35383/2026 | ЗАО «АМК-ВИГАС»8605006066 | МИФНС по Г. Дмитрову Московской об | 5 млн | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 03.09.2026 |
| А63-7093/2026 лента КАД | ООО «МОНОЛИТ 26»2636219761 | МИФНС № 20 по Саратовской области | 63 млн | Отложение судебного заседания · 01.06.2026 | — |
| А07-11826/2026 лента КАД | ООО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "НЕФТИ И ГАЗА»0275902613 | ООО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕ | 135 млн | Утверждение арбитражного управляющего · 15.07.2026 | — |
| А40-94067/2026 | ООО «АЛЬФАПРО»7701774647 | ООО «МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ | 331 млн | Отложение судебного заседания · 22.06.2026 | 08.09.2026 |
| А07-11825/2026 | ООО «ЛИДЕР»0274130668 | ООО «ЛИДЕР» | 476 млн | Отложение судебного заседания · 08.06.2026 | 17.08.2026 |
| А53-12390/2026 лента КАД | ООО «НОВЫЕ БУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»6164141869 | МИФНС по Ленинскому району Г. Рост | 120 млн | — | — |
| А56-35379/2026 лента КАД | ООО «ГРАНТ ИНСТРУМЕНТ»7807042570 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 281 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 01.04.2026 | 03.12.2026 |
| А56-35036/2026 лента КАД | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА»7814792630 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ | 37 млн | Прекращение производства по делу · 19.06.2026 | — |
| А40-88696/2026 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИМПУЛЬС"0105080003 | УФНС по Кировской области | 2,6 млрд | Отложение судебного заседания · 04.06.2026 | 27.08.2026 |
| А40-82907/2026 | ООО «СЕЙФ СТАФФ»7719425566 | УФНС по Кировской области | 420 млн | Прекращение производства по делу · 18.06.2026 | — |
| А33-8895/2026 | ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»2464035938 | ООО «ТРАНСГРУЗ» | 9,2 млрд | Отложение судебного заседания · 28.07.2026 | 26.08.2026 |
| А07-10379/2026 лента КАД | ООО «ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИЯ»0278918058 | ООО «ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИЯ» | 205 млн | Принятие заявления о банкротстве · 31.03.2026 | 10.11.2026 |
| А07-10377/2026 лента КАД | ООО «СФЕРА»0275086355 | ООО «СФЕРА» | 178 млн | — | — |
| А07-10370/2026 лента КАД | ООО «СТРОЙМОНТАЖ»0277140287 | ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | 222 млн | — | — |
| А07-10366/2026 лента КАД | ООО «ГАММА»0278903012 | ООО «ГАММА» | 202 млн | — | — |
| А07-10365/2026 лента КАД | ООО «АВАНГАРД»0274188153 | ООО «АВАНГАРД» | 186 млн | — | — |
| А03-5570/2026 лента КАД | ООО «СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»2222905484 | МИФНС № 7 по Омской области | 146 млн | — | — |
| А53-10798/2026 | ООО «ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»6165236305 | МИФНС № 23 по Ростовской области | 443 млн | Прекращение производства по делу · 21.05.2026 | — |
| А53-10749/2026 | ООО «МЕГА ГРУПП»2631030829 | МИФНС № 13 по Ростовской области | 376 млн | Отложение судебного заседания · 28.07.2026 | 21.09.2026 |
| А40-79208/2026 | ООО «АБЗ КАЛУЖСКОЕ»9728054470 | АО «КАРГОДИЛ» | 1,4 млрд | Прекращение производства по делу · 06.07.2026 | — |
| А67-2465/2026 лента КАД | ООО «ЛЕГИОН-ЭЛ»7017404420 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 188 млн | Отложение судебного заседания · 14.05.2026 | — |
| А67-2464/2026 лента КАД | ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ»7017412157 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 102 млн | Отложение судебного заседания · 28.05.2026 | — |
| А41-29245/2026 лента КАД | ООО «РАЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»5041211169 | ПАО «БАНК ПСБ» | — | Прекращение производства по делу · 16.06.2026 | — |
| А08-2562/2026 | ООО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»3123482279 | ООО «АЛЬЯНС СИНЕРГИИ» | 1,5 млрд | Прекращение производства по делу · 27.05.2026 | — |
| А40-75204/2026 лента КАД | ООО «АЛКОН-СТРОЙ»7706442691 | УФНС по Кировской области | 1,2 млрд | Прекращение производства по делу · 10.08.2026 | — |
| А40-74104/2026 | ООО «АВАНСТРОЙ»7719786202 | УФНС по Кировской области | 668 млн | Отложение судебного заседания · 03.06.2026 | 12.10.2026 |
| А73-4302/2026 лента КАД | ООО «ДОРСЕРВИС ДВ»2722095397 | ООО «СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ» | 165 млн | Отложение судебного заседания · 27.07.2026 | 01.09.2026 |
| А56-29009/2026 лента КАД | ООО «ТРАНКОСЕРВИС»7805503000 | ООО «ТРАНКОСЕРВИС» | 258 млн | Освобождение/отстранение управляющего · 22.07.2026 | 19.08.2026 |
| А41-28280/2026 лента КАД | ООО «МЕГА-ПЛАСТ»5043074711 | ООО «МЕГА-ПЛАСТ» | 164 млн | Отложение судебного заседания · 15.06.2026 | 24.08.2026 |
| А40-72164/2026 лента КАД | ООО «СТРОЙГЕОСФЕРА»7715444511 | УФНС по Кировской области | 10 млн | Принятие заявления о банкротстве · 25.03.2026 | — |
| А68-3451/2026 лента КАД | ООО «ТОРТУГА»7106525071 | ООО «БАИНГ ДЕСК» | 295 млн | Утверждение арбитражного управляющего · 28.05.2026 | — |
| А60-14761/2026 лента КАД | ООО «К 5»6623073777 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 116 млн | Отложение судебного заседания · 15.07.2026 | 17.08.2026 |
| А60-14755/2026 лента КАД | ООО «КОМТЭК»6671454081 | МИФНС № 4 по Республике Башкортост | 204 млн | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 29.09.2026 |
| А53-9382/2026 | ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ»6165227879 | МИФНС № 24 по Ростовской области | 1,1 млрд | Отложение судебного заседания · 29.07.2026 | 21.09.2026 |
| А40-67136/2026 | ООО «ТРЕСТ»7743228054 | Чихирев Сергей Борисович | 739 млн | Признание банкротом (конкурсное производство) · 20.03.2026 | — |
| А40-62909/2026 лента КАД | ООО «КОСМОС»7743409420 | ООО «ДЮВА» | — | Отложение судебного заседания · 16.06.2026 | — |
| А70-5740/2026 лента КАД | ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»7203390567 | Индивидуальный предприниматель АСР | — | Отложение судебного заседания · 07.04.2026 | — |
| А47-3790/2026 | ООО «МОСРИТЕЙЛ»5610239543 | МИФНС № 15 по Оренбургской области | 3,0 млрд | Отложение судебного заседания · 06.07.2026 | — |
| А41-24013/2026 | ООО «ГОРИЗОНТ»0573008916 | АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ | 317 млн | Отложение судебного заседания · 19.05.2026 | 24.11.2026 |
| А41-23666/2026 лента КАД | ООО «СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УРАГАН»5024165579 | ООО «СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УР | — | Принятие заявления о банкротстве · 13.03.2026 | — |
| А51-4051/2026 лента КАД | ООО "ЗАЛИВ ГРУПП"2502055198 | ООО «ВМС ЛАЙН» | — | Отложение судебного заседания · 21.04.2026 | 15.09.2026 |
| А40-54640/2026 | ООО «КАРО»4025423630 | ООО «ИНТРЕС» | — | Прекращение производства по делу · 06.05.2026 | — |
| А32-12860/2026 лента КАД | ООО «ЮГ МОНТАЖ»2367004229 | МИФНС № 8 по Краснодарскому Краю | — | Отложение судебного заседания · 24.06.2026 | 09.09.2026 |
| А21-2239/2026 лента КАД | ООО «ГУСЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»3907042008 | УФНС по Калининградской области | — | — | 02.09.2026 |
